Tarifs des inscriptions ou réinscriptions selon la catégorie
CATEGORIE | ANNEES DE NAISSANCE | REINSCRIPTION | NOUVELLE INSCRIPTION |
EVEIL ATHLETIQUE | 2012 à 2014 | 60 euros (*) | 60 euros (*) |
POUSSIN(E) | 2010 - 2011 | 60 euros (*) | 60 euros (*) |
BENJAMIN(E) | 2008 - 2009 | 60 euros (*) | 60 euros (*) |
MINIME | 2006 - 2007 | 60 euros | 70 euros |
CADET(TE) | 2004 - 2005 | 60 euros | 70 euros |
JUNIOR | 2002 - 2003 | 60 euros | 70 euros |
ESPOIR | 1999 à 2001 | 60 euros | 70 euros |
SENIOR | 1987 à 1998 | 60 euros | 70 euros |
MASTER | 1986 et avant | 60 euros | 70 euros |
(*) : Réduction de 5 euros pour l'inscription d'un deuxième enfant
****** NOUVEAUTE DEPUIS 2019 ******
Depuis le 1er Janvier 2019, nous acceptons les coupons sport (ANCV) pour le réglement des cotisations à l'Athletic Club Achicourt. Les moyens de paiement acceptés sont désormais les suivants :
- Chèques
- Espèces
- Coupons sport